ROSE The Bruce 8
Bike parts
geometry
Ratings
| Frame | The Bruce, AL 7005, approx. 2.5 kg (pearl white, M) |
| Frame sizes | M, L |
| Spring travel | 100 mm |
| Fork | Fox 32 RLC FIT 100 mm, 15 mm thru axle |
| Headset | FSA |
| Wheel set | DT Swiss FR 2050 |
| Tyres | Schwalbe Table Top Performance 2.25 |
| Sprocket | NG Singlespeed 13 Z. |
| Crankset | Sram Holzfeller OCT 1.1 32 Z. |
| Rear derailleur | - |
| Shifting levers | - |
| Brakes | HR: Formula The One 160 |
| Pedals | without |
| Seat post | Atomlab Pivoatal |
| Saddle | Atomlab Pimplite |
| Handlebar | Spank Lounge bar 740 mm, 20 mm rise |
| Stem | Spank Not |
| Colours | Pearl White |
| Weight | approx. 11.5 kg (pearl white, M) may vary by +/- 5% due to manufacturing tolerances |
| frame size | M | L |
| M | L | |
| A - actual seat tube length | 320 | 320 |
| B - top tube length | 560 | 600 |
| C - head tube length | 120 | 120 |
| D - steering angle | 68° | 70° |
| E - seating angle | 72° | 72,5° |
| F - wheel base | 1040-1060 | 1060-1080 |
| G - crankset height | 325 | 325 |

